Estadisticas de acceso para www.fovis-sabaneta.gov.co

Período resumido: Febrero 2012
Generado el 01-Mar-2012 00:16 COT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Febrero 2012
Total Accesos 25605
Total Archivos 20494
Total Páginas 8090
Total Visitas 2252
Total KBytes 9130664
Total Clientes 1051
Total URLs 354
Total Enlaces origen 201
Total Navegadores 359
. Media Max
Accesos por Hora 36 266
Accesos por Día 882 1356
Archivos por Día 706 1111
Páginas por Día 278 499
Visitas por Día 77 112
KBytes por Día 314850 606969
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 1
200 - OK 20494
206 - Contenido parcial 1629
301 - Movido permanentemente 3
302 - Encontrado 794
304 - No modificado 1425
404 - No se encuentra 1259

Uso diario en Febrero 2012

Estadísticas diarias de Febrero 2012
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 918 3.59% 761 3.71% 313 3.87% 72 3.20% 58 5.52% 276368 3.03%
2 817 3.19% 706 3.44% 214 2.65% 65 2.89% 68 6.47% 316567 3.47%
3 946 3.69% 775 3.78% 223 2.76% 78 3.46% 73 6.95% 340889 3.73%
4 451 1.76% 391 1.91% 166 2.05% 59 2.62% 39 3.71% 108204 1.19%
5 510 1.99% 454 2.22% 160 1.98% 64 2.84% 55 5.23% 136757 1.50%
6 1163 4.54% 1026 5.01% 416 5.14% 86 3.82% 73 6.95% 427019 4.68%
7 1078 4.21% 935 4.56% 352 4.35% 84 3.73% 80 7.61% 411552 4.51%
8 757 2.96% 612 2.99% 207 2.56% 84 3.73% 53 5.04% 266668 2.92%
9 1083 4.23% 780 3.81% 418 5.17% 79 3.51% 63 5.99% 348590 3.82%
10 876 3.42% 620 3.03% 220 2.72% 70 3.11% 58 5.52% 263422 2.89%
11 601 2.35% 414 2.02% 246 3.04% 72 3.20% 49 4.66% 156584 1.71%
12 514 2.01% 394 1.92% 153 1.89% 58 2.58% 55 5.23% 118191 1.29%
13 1172 4.58% 918 4.48% 332 4.10% 98 4.35% 87 8.28% 449873 4.93%
14 1300 5.08% 1111 5.42% 424 5.24% 112 4.97% 78 7.42% 606969 6.65%
15 910 3.55% 713 3.48% 349 4.31% 101 4.48% 51 4.85% 389567 4.27%
16 1239 4.84% 1088 5.31% 499 6.17% 89 3.95% 74 7.04% 408957 4.48%
17 960 3.75% 764 3.73% 276 3.41% 79 3.51% 61 5.80% 344367 3.77%
18 490 1.91% 422 2.06% 169 2.09% 60 2.66% 54 5.14% 229248 2.51%
19 397 1.55% 337 1.64% 141 1.74% 48 2.13% 32 3.04% 182337 2.00%
20 714 2.79% 500 2.44% 246 3.04% 72 3.20% 45 4.28% 257525 2.82%
21 1062 4.15% 793 3.87% 355 4.39% 81 3.60% 52 4.95% 583593 6.39%
22 942 3.68% 711 3.47% 311 3.84% 82 3.64% 67 6.37% 256501 2.81%
23 1356 5.30% 993 4.85% 366 4.52% 87 3.86% 89 8.47% 477709 5.23%
24 943 3.68% 839 4.09% 339 4.19% 80 3.55% 56 5.33% 348627 3.82%
25 775 3.03% 566 2.76% 269 3.33% 71 3.15% 77 7.33% 147138 1.61%
26 771 3.01% 580 2.83% 169 2.09% 80 3.55% 59 5.61% 291987 3.20%
27 1196 4.67% 933 4.55% 311 3.84% 90 4.00% 58 5.52% 385726 4.22%
28 964 3.76% 759 3.70% 264 3.26% 93 4.13% 57 5.42% 255138 2.79%
29 700 2.73% 599 2.92% 182 2.25% 61 2.71% 58 5.52% 344589 3.77%

Uso por horas en Febrero 2012

Estadísticas por hora de Febrero 2012
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 6 187 0.73% 5 149 0.73% 2 78 0.96% 2028 58824 0.64%
1 4 120 0.47% 2 71 0.35% 2 70 0.87% 975 28280 0.31%
2 5 149 0.58% 3 104 0.51% 2 74 0.91% 191 5534 0.06%
3 3 106 0.41% 2 71 0.35% 1 54 0.67% 220 6373 0.07%
4 3 115 0.45% 2 77 0.38% 2 72 0.89% 631 18295 0.20%
5 7 214 0.84% 4 136 0.66% 2 74 0.91% 881 25542 0.28%
6 12 362 1.41% 8 243 1.19% 4 134 1.66% 7448 215978 2.37%
7 19 556 2.17% 12 355 1.73% 7 214 2.65% 9140 265071 2.90%
8 52 1528 5.97% 37 1099 5.36% 16 488 6.03% 22716 658750 7.21%
9 49 1445 5.64% 44 1278 6.24% 16 481 5.95% 18567 538444 5.90%
10 55 1603 6.26% 46 1342 6.55% 15 444 5.49% 22444 650866 7.13%
11 55 1607 6.28% 43 1258 6.14% 14 427 5.28% 18720 542886 5.95%
12 61 1782 6.96% 50 1458 7.11% 16 481 5.95% 19869 576190 6.31%
13 68 1983 7.74% 54 1570 7.66% 24 708 8.75% 21825 632934 6.93%
14 85 2478 9.68% 65 1898 9.26% 23 683 8.44% 34678 1005662 11.01%
15 71 2080 8.12% 61 1771 8.64% 22 640 7.91% 31264 906651 9.93%
16 53 1551 6.06% 45 1333 6.50% 15 452 5.59% 22511 652813 7.15%
17 56 1636 6.39% 44 1288 6.28% 16 488 6.03% 20572 596586 6.53%
18 31 924 3.61% 25 734 3.58% 13 398 4.92% 8274 239935 2.63%
19 41 1210 4.73% 35 1015 4.95% 11 337 4.17% 15898 461055 5.05%
20 31 925 3.61% 26 766 3.74% 11 321 3.97% 9654 279963 3.07%
21 46 1347 5.26% 39 1138 5.55% 18 538 6.65% 9484 275037 3.01%
22 36 1059 4.14% 30 872 4.25% 9 270 3.34% 10594 307212 3.36%
23 22 638 2.49% 16 468 2.28% 5 164 2.03% 6268 181784 1.99%

Los 50 primeros de un total de 354 URLs
# Accesos KBytes URL
1 2609 10.19% 59893 0.66% /css/Salud.php
2 1054 4.12% 23802 0.26% /
3 445 1.74% 64429 0.71% /apc-aa-files/39356236386632333063303138653265/Proyecto_Miramonte.pdf
4 389 1.52% 181191 1.98% /apc-aa-files/62666436363462343134336262306533/Informe_de_Gestion_FOVIS_ante_el_Concejo_15_de_Feb_de_2011.pdf
5 328 1.28% 65424 0.72% /apc-aa-files/39356236386632333063303138653265/Proyecto_Mirador_de_Sabaneta.pdf
6 328 1.28% 7404 0.08% /galeria_fotos.shtml
7 253 0.99% 32563 0.36% /noticias.shtml
8 186 0.73% 5801 0.06% /normas_clasificadas.shtml
9 157 0.61% 294 0.00% /calendario/calendar.php3
10 156 0.61% 5550 0.06% /estructura.shtml
11 138 0.54% 3812 0.04% /servicios.shtml
12 136 0.53% 3173 0.03% /albunes.shtml
13 123 0.48% 3508 0.04% /directorio.shtml
14 123 0.48% 2741 0.03% /glosario.shtml
15 107 0.42% 9662 0.11% /apc-aa-files/62666436363462343134336262306533/Estados_Financieros_Marzo_2011.pdf
16 88 0.34% 2006 0.02% /programas_proyectos.shtml
17 82 0.32% 1833 0.02% /entidades_rel.shtml
18 78 0.30% 12524 0.14% /articulos.shtml
19 73 0.29% 1559 0.02% /metas.shtml
20 72 0.28% 27186 0.30% /boletin_publicacion.shtml
21 63 0.25% 1224 0.01% /busqueda.shtml
22 60 0.23% 1219 0.01% /vigentes.shtml
23 55 0.21% 1238 0.01% /funcionarios.shtml
24 48 0.19% 11276 0.12% /apc-aa-files/39356236386632333063303138653265/proyectos_vip.pdf
25 47 0.18% 939 0.01% /dependencias.shtml
26 45 0.18% 1154 0.01% /minima_cuantia.shtml
27 44 0.17% 928 0.01% /edictos.shtml
28 41 0.16% 1083 0.01% /mapa_sitio.shtml
29 38 0.15% 817 0.01% /politicas_planes.shtml
30 38 0.15% 796 0.01% /presupuesto.shtml
31 37 0.14% 2121 0.02% /apc-aa-files/62666436363462343134336262306533/Estados_Financieros_Junio_2011.pdf
32 36 0.14% 1128 0.01% /informes.shtml
33 36 0.14% 676 0.01% /tramites.shtml
34 35 0.14% 1699 0.02% /apc-aa-files/64363866636566373566336565336565/ACUERDO_001.pdf
35 32 0.12% 916 0.01% /contactenos.shtml
36 30 0.12% 722 0.01% /entes_control.shtml
37 29 0.11% 592 0.01% /convocatorias.shtml
38 28 0.11% 519 0.01% /catalogo.shtml
39 25 0.10% 520 0.01% /videos.shtml
40 24 0.09% 501 0.01% /preguntas_frecuentes.shtml
41 23 0.09% 428 0.00% /anuncios_rendicion.shtml
42 23 0.09% 467 0.01% /datos_contacto.shtml
43 23 0.09% 468 0.01% /ofertas_empleo.shtml
44 21 0.08% 424 0.00% /indicadores.shtml
45 21 0.08% 565 0.01% /rss.shtml
46 21 0.08% 426 0.00% /ubicacion.shtml
47 20 0.08% 31301 0.34% /apc-aa-files/62666436363462343134336262306533/Informe_de_gestion_FOVIS_2010.pdf
48 20 0.08% 445 0.00% /calendario.shtml
49 19 0.07% 368 0.00% /pro_normas.shtml
50 18 0.07% 375 0.00% /audio_video.shtml

Los 10 primeros de un total de 354 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 389 1.52% 181191 1.98% /apc-aa-files/62666436363462343134336262306533/Informe_de_Gestion_FOVIS_ante_el_Concejo_15_de_Feb_de_2011.pdf
2 328 1.28% 65424 0.72% /apc-aa-files/39356236386632333063303138653265/Proyecto_Mirador_de_Sabaneta.pdf
3 445 1.74% 64429 0.71% /apc-aa-files/39356236386632333063303138653265/Proyecto_Miramonte.pdf
4 2609 10.19% 59893 0.66% /css/Salud.php
5 253 0.99% 32563 0.36% /noticias.shtml
6 20 0.08% 31301 0.34% /apc-aa-files/62666436363462343134336262306533/Informe_de_gestion_FOVIS_2010.pdf
7 72 0.28% 27186 0.30% /boletin_publicacion.shtml
8 1054 4.12% 23802 0.26% /
9 1 0.00% 12608 0.14% /apc-aa-files/39356236386632333063303138653265/OrganizacionesyEquipamientos.ppt
10 78 0.30% 12524 0.14% /articulos.shtml

Los 30 primeros de un total de 105 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 1054 4.12% 704 32.35% /
2 253 0.99% 157 7.22% /noticias.shtml
3 2609 10.19% 97 4.46% /css/Salud.php
4 123 0.48% 89 4.09% /directorio.shtml
5 123 0.48% 86 3.95% /glosario.shtml
6 328 1.28% 83 3.81% /galeria_fotos.shtml
7 186 0.73% 80 3.68% /normas_clasificadas.shtml
8 157 0.61% 79 3.63% /calendario/calendar.php3
9 156 0.61% 68 3.12% /estructura.shtml
10 78 0.30% 52 2.39% /articulos.shtml
11 82 0.32% 51 2.34% /entidades_rel.shtml
12 138 0.54% 42 1.93% /servicios.shtml
13 72 0.28% 39 1.79% /boletin_publicacion.shtml
14 136 0.53% 30 1.38% /albunes.shtml
15 44 0.17% 25 1.15% /edictos.shtml
16 45 0.18% 24 1.10% /minima_cuantia.shtml
17 73 0.29% 22 1.01% /metas.shtml
18 30 0.12% 17 0.78% /entes_control.shtml
19 47 0.18% 16 0.74% /dependencias.shtml
20 18 0.07% 15 0.69% /grafica_indicador.php
21 18 0.07% 15 0.69% /juegos.shtml
22 38 0.15% 13 0.60% /presupuesto.shtml
23 23 0.09% 11 0.51% /anuncios_rendicion.shtml
24 36 0.14% 11 0.51% /informes.shtml
25 88 0.34% 11 0.51% /programas_proyectos.shtml
26 21 0.08% 11 0.51% /rss.shtml
27 23 0.09% 10 0.46% /ofertas_empleo.shtml
28 38 0.15% 9 0.41% /politicas_planes.shtml
29 16 0.06% 8 0.37% /calendario/albunes.shtml
30 32 0.12% 8 0.37% /contactenos.shtml

Los 30 primeros de un total de 108 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 2609 10.19% 860 39.76% /css/Salud.php
2 1054 4.12% 180 8.32% /
3 253 0.99% 102 4.72% /noticias.shtml
4 123 0.48% 85 3.93% /glosario.shtml
5 157 0.61% 74 3.42% /calendario/calendar.php3
6 123 0.48% 59 2.73% /directorio.shtml
7 328 1.28% 54 2.50% /galeria_fotos.shtml
8 82 0.32% 50 2.31% /entidades_rel.shtml
9 186 0.73% 43 1.99% /normas_clasificadas.shtml
10 138 0.54% 41 1.90% /servicios.shtml
11 72 0.28% 40 1.85% /boletin_publicacion.shtml
12 78 0.30% 33 1.53% /articulos.shtml
13 136 0.53% 26 1.20% /albunes.shtml
14 156 0.61% 26 1.20% /estructura.shtml
15 73 0.29% 25 1.16% /metas.shtml
16 45 0.18% 24 1.11% /minima_cuantia.shtml
17 44 0.17% 20 0.92% /edictos.shtml
18 18 0.07% 16 0.74% /grafica_indicador.php
19 30 0.12% 13 0.60% /entes_control.shtml
20 47 0.18% 12 0.55% /dependencias.shtml
21 36 0.14% 12 0.55% /informes.shtml
22 18 0.07% 12 0.55% /juegos.shtml
23 38 0.15% 12 0.55% /presupuesto.shtml
24 88 0.34% 11 0.51% /programas_proyectos.shtml
25 23 0.09% 10 0.46% /ofertas_empleo.shtml
26 24 0.09% 10 0.46% /preguntas_frecuentes.shtml
27 23 0.09% 9 0.42% /anuncios_rendicion.shtml
28 32 0.12% 9 0.42% /contactenos.shtml
29 15 0.06% 9 0.42% /estadisticas_quejas.shtml
30 10 0.04% 8 0.37% /politicas.shtml

Los 50 primeros de un total de 1051 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1520 5.94% 984 4.80% 1308455 14.33% 140 6.22% static-adsl201-232-79-62.epm.net.co
2 1301 5.08% 603 2.94% 456255 5.00% 34 1.51% static-bafibra190-0-40-98.epm.net.co
3 399 1.56% 386 1.88% 86474 0.95% 12 0.53% correo.promotoraps.gov.co
4 336 1.31% 274 1.34% 80728 0.88% 13 0.58% cable190-248-69-238.une.net.co
5 336 1.31% 242 1.18% 193425 2.12% 14 0.62% cable190-249-186-124.une.net.co
6 330 1.29% 285 1.39% 93862 1.03% 9 0.40% cable201-232-171-231.epm.net.co
7 252 0.98% 198 0.97% 39736 0.44% 3 0.13% cable201-233-15-33.epm.net.co
8 250 0.98% 173 0.84% 310 0.00% 138 6.13% web7.municipiocolombiano.gov.co
9 197 0.77% 196 0.96% 79823 0.87% 1 0.04% adsl-186-43-88-52.edatel.net.co
10 184 0.72% 180 0.88% 78968 0.86% 5 0.22% mail.sabaneta.gov.co
11 160 0.62% 155 0.76% 83576 0.92% 3 0.13% cable201-233-229-153.epm.net.co
12 145 0.57% 143 0.70% 70929 0.78% 2 0.09% 190.144.36.11
13 133 0.52% 133 0.65% 4220 0.05% 0 0.00% static-adsl190-251-208-217.une.net.co
14 128 0.50% 110 0.54% 27782 0.30% 1 0.04% static-adsl190-250-28-124.une.net.co
15 124 0.48% 122 0.60% 29587 0.32% 1 0.04% cable190-249-229-216.une.net.co
16 122 0.48% 120 0.59% 76001 0.83% 3 0.13% adsl190-71-138-185.epm.net.co
17 122 0.48% 99 0.48% 27927 0.31% 20 0.89% dynamic-ip-1868487118.cable.net.co
18 116 0.45% 113 0.55% 46031 0.50% 3 0.13% adsl-pool2-171.metrotel.net.co
19 114 0.45% 85 0.41% 29114 0.32% 1 0.04% adsl190-71-221-160.epm.net.co
20 113 0.44% 113 0.55% 63608 0.70% 4 0.18% static-adsl201-232-49-216.epm.net.co
21 112 0.44% 37 0.18% 15383 0.17% 1 0.04% 167.206.189.6
22 110 0.43% 106 0.52% 28269 0.31% 1 0.04% adsl190-71-187-140.epm.net.co
23 110 0.43% 110 0.54% 40114 0.44% 3 0.13% static-adsl190-250-244-149.une.net.co
24 106 0.41% 102 0.50% 45736 0.50% 4 0.18% adsl200-13-250-25.epm.net.co
25 105 0.41% 102 0.50% 20073 0.22% 3 0.13% static-adsl190-250-247-236.une.net.co
26 104 0.41% 103 0.50% 26841 0.29% 1 0.04% cable190-249-174-126.une.net.co
27 103 0.40% 101 0.49% 16942 0.19% 1 0.04% dynamic-ip-18686159218.cable.net.co
28 100 0.39% 100 0.49% 35475 0.39% 1 0.04% adsl-190-165-222-24.une.net.co
29 99 0.39% 87 0.42% 3150 0.03% 12 0.53% cpc4-newt32-2-0-cust59.newt.cable.virginmedia.com
30 98 0.38% 91 0.44% 55148 0.60% 1 0.04% adsl-190-165-215-38.une.net.co
31 97 0.38% 69 0.34% 2520 0.03% 53 2.35% 38.101.148.126
32 95 0.37% 88 0.43% 28257 0.31% 1 0.04% static-adsl190-250-236-235.une.net.co
33 92 0.36% 91 0.44% 18284 0.20% 1 0.04% dynamic-ip-1868487124.cable.net.co
34 92 0.36% 63 0.31% 15954 0.17% 1 0.04% static-adsl190-250-180-214.une.net.co
35 91 0.36% 63 0.31% 1328 0.01% 2 0.09% static-adsl201-232-107-253.epm.net.co
36 90 0.35% 0 0.00% 18 0.00% 1 0.04% 50-56-198-78.static.cloud-ips.com
37 89 0.35% 88 0.43% 17605 0.19% 1 0.04% dynamic-ip-1868484251.cable.net.co
38 89 0.35% 86 0.42% 134428 1.47% 2 0.09% static-adsl201-232-68-209.epm.net.co
39 88 0.34% 83 0.40% 36500 0.40% 2 0.09% 200.108.43.166
40 86 0.34% 84 0.41% 63599 0.70% 2 0.09% adsl190-71-210-55.epm.net.co
41 86 0.34% 81 0.40% 42540 0.47% 3 0.13% ns2.envigado.gov.co
42 85 0.33% 84 0.41% 35762 0.39% 1 0.04% adsl-181-129-164-85.une.net.co
43 83 0.32% 82 0.40% 16182 0.18% 1 0.04% adsl190-71-100-175.epm.net.co
44 82 0.32% 72 0.35% 45278 0.50% 2 0.09% cable200-116-155-5.epm.net.co
45 82 0.32% 81 0.40% 20223 0.22% 1 0.04% static-adsl190-250-204-25.une.net.co
46 80 0.31% 79 0.39% 16295 0.18% 1 0.04% static-adsl201-232-45-153.epm.net.co
47 78 0.30% 76 0.37% 47244 0.52% 2 0.09% adsl186-3165186.dyn.etb.net.co
48 78 0.30% 78 0.38% 24149 0.26% 1 0.04% cable201-233-66-98.epm.net.co
49 77 0.30% 60 0.29% 66892 0.73% 8 0.36% 201.224.240.133
50 77 0.30% 76 0.37% 17318 0.19% 1 0.04% adsl-190-165-197-237.une.net.co

Los 10 primeros de un total de 1051 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1520 5.94% 984 4.80% 1308455 14.33% 140 6.22% static-adsl201-232-79-62.epm.net.co
2 1301 5.08% 603 2.94% 456255 5.00% 34 1.51% static-bafibra190-0-40-98.epm.net.co
3 336 1.31% 242 1.18% 193425 2.12% 14 0.62% cable190-249-186-124.une.net.co
4 89 0.35% 86 0.42% 134428 1.47% 2 0.09% static-adsl201-232-68-209.epm.net.co
5 330 1.29% 285 1.39% 93862 1.03% 9 0.40% cable201-232-171-231.epm.net.co
6 399 1.56% 386 1.88% 86474 0.95% 12 0.53% correo.promotoraps.gov.co
7 160 0.62% 155 0.76% 83576 0.92% 3 0.13% cable201-233-229-153.epm.net.co
8 336 1.31% 274 1.34% 80728 0.88% 13 0.58% cable190-248-69-238.une.net.co
9 197 0.77% 196 0.96% 79823 0.87% 1 0.04% adsl-186-43-88-52.edatel.net.co
10 184 0.72% 180 0.88% 78968 0.86% 5 0.22% mail.sabaneta.gov.co

Los 50 primeros de un total de 201 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 5081 19.84% - (Direct Request)
2 1278 4.99% Google
3 757 2.96% http://www.google.com.co/url
4 186 0.73% http://www.google.com.co/imgres
5 65 0.25% http://www.google.com.co/search
6 49 0.19% http://www.google.com/search
7 43 0.17% http://www.google.es/url
8 36 0.14% http://www.google.com/url
9 33 0.13% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
10 30 0.12% http://www.google.co.ve/imgres
11 24 0.09% http://www.google.com.mx/imgres
12 20 0.08% http://www.bing.com/search
13 18 0.07% http://www.google.com.mx/url
14 14 0.05% http://sabaneta.areadigital.gov.co/institucional/Paginas/entidadesgubernamentales.aspx
15 12 0.05% http://sabaneta.areadigital.gov.co/institucional/Paginas/EntidadesGubernamentales.aspx
16 9 0.04% http://www.google.com.pe/imgres
17 8 0.03% http://www.google.com.co/m
18 8 0.03% http://www.google.com.ec/imgres
19 6 0.02% Yahoo!
20 6 0.02% http://search.sweetim.com/search.asp
21 6 0.02% http://www.google.com/imgres
22 5 0.02% http://s.nsdsvc.com/App/DddWrapper.swf
23 5 0.02% http://search.conduit.com/Results.aspx
24 5 0.02% http://www.facebook.com/l.php
25 4 0.02% http://es.ask.com/web
26 4 0.02% http://search.conduit.com/results.aspx
27 4 0.02% http://www.google.co.ve/url
28 4 0.02% http://www.google.com.do/imgres
29 4 0.02% http://www.google.es/search
30 4 0.02% http://www.sabaneta.gov.co/sabaneta2007/sitio/index.asp
31 3 0.01% http://search.yahoo.com/search
32 3 0.01% http://www.google.cl/imgres
33 3 0.01% http://www.google.com.ar/url
34 3 0.01% http://www.google.com.mx/search
35 2 0.01% http://co.search.yahoo.com/search
36 2 0.01% http://search.avg.com/route/
37 2 0.01% http://search.conduit.com/ResultsExt.aspx
38 2 0.01% http://sn104w.snt104.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
39 2 0.01% http://www.bestofthematsu.com/aunties292
40 2 0.01% http://www.google.cl/url
41 2 0.01% http://www.google.com
42 2 0.01% http://www.google.com.bo/imgres
43 2 0.01% http://www.google.com.gt/imgres
44 2 0.01% http://www.google.es/imgres
45 2 0.01% http://www.google.it/url
46 2 0.01% http://www.whorush.com/search/
47 1 0.00% (compatible
48 1 0.00% http://202.45.139.16/iclip4me_keywords_helper/picture_data.php
49 1 0.00% http://in.search.yahoo.com/search
50 1 0.00% http://isearch.babylon.com/

Los 50 primeros de un total de 267 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 236 25.00% fovis
2 106 11.23% fovis sabaneta
3 48 5.08% fondo de vivienda de interes social
4 32 3.39% mirador de sabaneta
5 20 2.12% www.fovis-sabaneta.gov.co
6 12 1.27% fovis colombia
7 11 1.17% fondo de vivienda
8 11 1.17% fondo vivienda
9 10 1.06% fondos de vivienda de interes social
10 8 0.85% miramonte sabaneta
11 8 0.85% proyecto miramonte sabaneta
12 7 0.74% fondo de vivienda de interes social y reforma urbana
13 7 0.74% lavaderos prefabricados
14 7 0.74% vivienda
15 6 0.64% adobe calados
16 6 0.64% parroquia nuestra señora del carmen sabaneta
17 6 0.64% vivienda en sabaneta
18 6 0.64% viviendas de interes prioritario
19 6 0.64% www.fovis.com.co
20 5 0.53% fondo de vivienda de interés social y reforma urbana
21 5 0.53% organigrama de una empresa financiera
22 5 0.53% proyectos de vivienda de interes social en sabaneta
23 5 0.53% sistema nacional de vivienda de interés social
24 4 0.42% fondo de vivienda de interés social
25 4 0.42% fotos del fovis sabaneta del proyecto miramonte
26 4 0.42% organigrama de una entidad
27 4 0.42% organigramas de entidades financieras
28 4 0.42% presupuesto vivienda de interes social
29 4 0.42% proyecto de vivienda miramonte sabaneta
30 4 0.42% vivienda de interes social en sabaneta
31 4 0.42% vivienda de interes social en vivienda en sabaneta
32 4 0.42% vivienda de interes social sabaneta
33 4 0.42% www.sabaneta.gov.co
34 3 0.32% almacen angelito sabaneta
35 3 0.32% cocina vivienda interes social
36 3 0.32% cocinas interés social
37 3 0.32% documentacion segun fovis
38 3 0.32% el fovis sabaneta
39 3 0.32% fondos de vivienda en colombia
40 3 0.32% iglesia san felipe apostol sabaneta
41 3 0.32% lavaderos de granito
42 3 0.32% organigrama de la estructura del estado colombiano
43 3 0.32% organigrama de una inmobiliaria
44 3 0.32% organigrama empresa contratista
45 3 0.32% organigrama para centro de acopio
46 3 0.32% pagina de fondo de vivienda
47 3 0.32% parroquia san felipe apostol sabaneta
48 3 0.32% proyecto miramonte
49 3 0.32% proyectos de interes social en sabaneta
50 3 0.32% proyectos en sabaneta con interes social

Los 10 primeros de un total de 359 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 13161 51.40% Firefox / Mozilla
2 11508 44.94% Microsoft Internet Exploder
3 230 0.90% contype
4 115 0.45% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; es-ES) Presto/2.10.229 Version/11.61
5 59 0.23% CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)
6 38 0.15% BlackBerry9700/5.0.0.442 Profile/MIDP-2.1 Configuration/CLDC-1.1 VendorID/102
7 37 0.14% BlackBerry8520/4.6.1.314 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 VendorID/604
8 19 0.07% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; Edition Campaign 04; en) Presto/2.10.229 Version/11.61
9 15 0.06% BlackBerry8520/5.0.0.681 Profile/MIDP-2.1 Configuration/CLDC-1.1 VendorID/603
10 7 0.03% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)

Accesos por país en Febrero 2012

Los 24 primeros de un total de 24 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 17565 68.60% 15397 75.13% 7303324 79.99% Colombia
2 4024 15.72% 3716 18.13% 1372270 15.03% No resuelve/desconocido
3 2301 8.99% 1375 6.71% 187576 2.05% Comercial
4 819 3.20% 792 3.86% 64799 0.71% Red
5 312 1.22% 306 1.49% 94832 1.04% México
6 118 0.46% 115 0.56% 20054 0.22% Argentina
7 67 0.26% 53 0.26% 29955 0.33% Italia
8 62 0.24% 59 0.29% 1359 0.01% Ucrania
9 57 0.22% 57 0.28% 1286 0.01% República Dominicana
10 50 0.20% 50 0.24% 3594 0.04% España
11 36 0.14% 36 0.18% 909 0.01% Guatemala
12 34 0.13% 32 0.16% 686 0.01% República Checa
13 29 0.11% 29 0.14% 341 0.00% Chile
14 26 0.10% 26 0.13% 707 0.01% Venezuela
15 22 0.09% 21 0.10% 15038 0.16% Austria
16 21 0.08% 13 0.06% 370 0.00% Federacion Rusa
17 20 0.08% 14 0.07% 29918 0.33% Organizaciones sin fines de lucro
18 19 0.07% 19 0.09% 221 0.00% Ecuador
19 9 0.04% 7 0.03% 3210 0.04% Alemania
20 6 0.02% 2 0.01% 46 0.00% Seychelles
21 3 0.01% 1 0.00% 23 0.00% Finlandia
22 2 0.01% 1 0.00% 22 0.00% Bélgica
23 2 0.01% 1 0.00% 22 0.00% Brasil
24 1 0.00% 1 0.00% 104 0.00% Suiza


Generated by Webalizer Version 2.01